? 203 DPI的打印速度最快可達(dá)每秒 152.4 毫米 (6 英吋)
? 300 DPI的打印速度最快可達(dá)每秒 127 毫米 (5 英吋)
? 碳帶容量 300 公尺(984英呎)、25.4毫米(1 英吋)碳帶滾動(dòng)條 (外卷式碳帶)
? 翻蓋式雙壁堅(jiān)固結(jié)構(gòu)和上蓋閉合緩沖設(shè)計(jì)
? 上蓋開關(guān)鎖定設(shè)計(jì)及閉合緩沖設(shè)計(jì)
? 易于組裝切刀和剝離器的設(shè)計(jì)
? 400 MHz 32位ARM9高效處理器,搭配內(nèi)存容量64 MB SDRAM、32 MB Flash memory或128 MB SDRAM、128 MB Flash memory
? 內(nèi)建 True Type Font 字型
? 支持多種打印機(jī)指令TSPL, EPL, ZPL, ZPL II, DPL
? BarTender提供下載卷標(biāo)編輯軟件與Windows驅(qū)動(dòng)程序
? 提供Windows printer utility 軟件、Windows SDK和Android SDK
| 級(jí)別 | 標(biāo)準(zhǔn)型 |
| 印字頭解析度 | GS-2406T PLUS: 8點(diǎn)/毫米 (203DPI) GS-3405T PLUS: 12點(diǎn)/毫米 (300DPI) |
| 列印模式 | 熱轉(zhuǎn)式/熱感式 |
| 最大列印速度 | GS-2406T PLUS: 152毫米(6英寸)/秒 GS-3405T PLUS: 127毫米(5英寸)/秒 |
| 最大列印寬度 | GS-2406T PLUS: 104毫米(4.1英寸) GS-3405T PLUS: 108.4毫米(4.27英寸) |
| 最大列印長(zhǎng)度 | GS-2406T PLUS: 2,794毫米 (110英寸) GS-3405T PLUS: 1,016毫米 (40英寸) |
| CPU規(guī)格 | 400 MHZ, 32 bits,ARM9 |
| RAM記憶體 | 64 MB SDRAM / 128 MB SDRAM(工廠選配) |
| ROM記憶體 | 32 MB Flash Memory / 128 MB Flash Memory(工廠選配) |
| 介面 | ? USB Host 2.0 用于掃描器或PC鍵盤 ? RS-232(出廠選配) ? 乙太網(wǎng)路 10/100Mbps(出廠選配) ? Internal Bluetooth 4.0 (出廠選配) ? Internal WiFi (出廠選配) |
| 實(shí)時(shí)時(shí)鐘 | 選配 |
| 蜂鳴器 | 選配 |
| 配件項(xiàng)目 | ? 裁刀模組(全切或半切) ? 剝紙器 |
| 感應(yīng)器 | ? 打印頭開啟傳感器 ? 碳帶傳感器 ? 反射式傳感器(可移動(dòng)式) ? 穿透式傳感器(可移動(dòng)式) |
| 電源 | 外接式電壓自動(dòng)切換電源供應(yīng)器 輸入: AC 100-240V, 2.5A, 50-60Hz, 輸出: DC 24V, 2.5A, 60W |
| 使用者介面 | ? 1個(gè)電源開關(guān) ? 2個(gè)按鈕(Feed & Pause) ?4個(gè) LED燈(Online, Error, Ribbon status, Communication) |
| 內(nèi)建字型 | ?8 種點(diǎn)陣英數(shù)字型 ?向量字體引擎,需要下載擴(kuò)展字體文件 |
| 一維條碼 | Code 11, Code 39, Code 93, Code 128 (subsets A, B, C), UPC-A, UPC-E, UCC-128, Codabar, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, Interleaved 2 of 5, ITF14, MSI Pleassy, PostCode, Telepen |
| 二維條碼 | QR Code, Micro QR Code, PDF417, Micro PDF417, MaxiCode, Aztec Code, Data Matrix |
| 旋轉(zhuǎn)列印 | 字型和條碼可以朝四個(gè)方向旋轉(zhuǎn)印出(0,90,180,270 度) |
| 印表機(jī)語(yǔ)言 | 可支持模擬其它品牌TSPL, EPL, ZPL, ZPL II,DPL |
| 碳帶 | 最長(zhǎng)300公尺,外徑 67毫米,1吋軸心(外卷式碳帶) |
| 碳帶寬度 | 30毫米~110毫米 (1.18英寸~4.3英寸) |
| 紙張類型 | 連續(xù)紙,間隙紙,黑標(biāo)紙,摺迭紙,穿孔紙(外卷式碳帶) |
| 紙張寬度 | 20~117毫米 (0.7英寸~4.6英寸) |
| 紙張厚度 | 0.055~0.19毫米(2.16~7.4密耳) |
| 標(biāo)籤紙軸心尺寸 | 25.4毫米(1") |
| 標(biāo)籤紙容量 | 127毫米(5") OD |
| 標(biāo)籤紙長(zhǎng)度 | GS-2406T PLUS: 5~2?794mm(0.2"~110") GS-3405T PIUS:5~1 &sbquo 016mm |
| 印表機(jī)實(shí)體尺寸 | 280mm(D) x 200mm(W) x 182mm(H) |
| 凈重 | 2.5kg |
| 外殼 | ABS塑膠 |
| 安規(guī)認(rèn)證 | FCC Class A, CE Class A, CCC, BIS, CB |
| 環(huán)境狀態(tài) | Comply with RoHS, REACH, WEEE |
| 儲(chǔ)存環(huán)境 | 操作環(huán)境: 5 ~ 40°C, 25 ~ 85% non-condensing 儲(chǔ)存環(huán)境: -40 ~ 60°C, 10 ~ 90% non-condensing |
| 配件 | ? Windows 標(biāo)籤編輯軟體、驅(qū)動(dòng)程式及操作手冊(cè)光碟 ? 快速安裝指南 ? USB 傳輸線 ? 電源線 ? 外接式電壓自動(dòng)切換電源供應(yīng)器 ? 1 吋碳帶軸管 2 個(gè)(300 公尺長(zhǎng)) |
體驗(yàn)產(chǎn)品
產(chǎn)品咨詢
小平 133-8037-4449
小樂 133-8037-4448
專屬客服
掃描二維碼
返回頂部
免費(fèi)上門或線上產(chǎn)品演示
專業(yè)客戶顧問全程服務(wù)
企業(yè)定制化解決方案
全天候業(yè)務(wù)咨詢服務(wù)
免費(fèi)上門或線上產(chǎn)品演示
專業(yè)客戶顧問全程服務(wù)
企業(yè)定制化解決方案
全天候業(yè)務(wù)咨詢服務(wù)